PSO: ISO-Normen des Prozess Standard Offsetdruck
Mit PSO wird kein neuer Standard bezeichnet. Vielmehr fasst man unter diesem Begriff eine Reihe bestehender Normen zusammen, die dazu dienen, die Drucknorm ISO 12647-2 zu erfüllen. Diese Normen sind im Einzelnen:
| Norm | Bereich | Inhalt |
|---|---|---|
| ISO 12647-2 | Offsetdruck | Prozessparamenter, Sollvorgaben, Grenzwerte für den Offsetdruck |
| ISO 2846-1 | Druckfarben | Eigenschaften der Skalafarben für den Offsetdruck |
| ISO 12218 | Druckplattenbelichtung | Vorgaben für die Offsetdruckformen- herstellung |
| ISO 3664 | Standardbeleuchtung | Visuelle Beurteilung der Druckqualität unter Normlicht (D50) |
| ISO 12646 | Monitore | Bedingungen unter denen Bilder am Monitor betrachtet werden (Softproof). |
| ISO 12647-7 | Digitalproof | Toleranzen bei der digitalen Prooferstellung |
| ISO 12642 | Ausgabe-Testcharts | Aufbau von Testcharts für die Erstellung von Ausgabe-Farbprofilen (IT8/7.3) |
| ISO 12641 | Scanner-Testchart | Aufbau von Testcharts für die Erstellung von Scanner-Farbprofilen (IT8/7.3) |
| ISO 13655 | Spektrale Farbmessung | Spektrale Messung und farbmetrische Berechnung für graphische Objekte |
| ISO 13656 | Densitometrische und farbmetrische Messung | Anwendung der Auflichtdensitometrie und der Farbmessung in der messtechnischen Prozesskontrolle |
| ISO 14981 | Densitometer | Optische, geometrische und messtechnische Anforderungen für Auflichtdensitometer |
| ISO 15930 | PDF/X | Vorgaben für die Übermittlung digitaler Druckvorlagen auf Grundlage von PDF |
