Papiersorten und Abkürzungen
| Abkürzung | Papiersorte | Eigenschaften |
|---|---|---|
| AZB | aufgebessertes Zeitungsdruckpapier für Buchdruck |
ungestrichen |
| AZO | aufgebessertes Zeitungsdruckpapier für Offsetdruck |
ungestrichen |
| AZT | aufgebessertes Zeitungsdruckpapier für Tiefdruck |
ungestrichen |
| B | Magazin- oder Illustrationsdruckpapier | ungestrichen, superkalandriert, h’h |
| BD | Bilderdruckpapier | gestrichen, h’h oder h’f, Strich 5 - 20 g/m² je Seite |
| C | Zeitungsdruckpapier | maschinenglatt oder leicht satiniert, ≤ Altpapier |
| CB | Selbstdurchschreibepapier | gestrichen, Rückseite beschichtet |
| CF | Selbstdurchschreibepapier | gestrichen, Vorderseite beschichtet |
| CFB | Selbstdurchschreibepapier | gestrichen, Vorder- und Rückseite beschichtet |
| D | Durchschlagpapier | ca. 30 - 40 g/m², für Gebrauch mit Kohlepapier |
| FC | Film Coated (Rollendruckpapier) | filmgestrichen |
| GC1 | Chromokarton | einseitig gestrichen, Strich > 18 g/m², Decke u. Rückseite h’f weiß, Einlage hell |
| GC2 | Chromokarton | einseitig gestrichen, Strich < 18 g/m², Decke und Rückseite h’frei weiß, Einlage hell |
| GC3 | Chromokarton | einseitig gestrichen, Strich < 10 g/m², Decke h’f weiß, Einlage hell, Rückseite grau |
| GD1 | Chromo-Duplexkarton | einseitig gestrichen, spez. Volumen > 1,5 g m², Strich > 18 g/m², Decke h’f weiß, Einlage und Rückseite grau |
| GD2 | Chromo-Duplexkarton | einseitig gestrichen, spez. Volumen < 1,4 g/m², Strich > 12 g/m², Decke h’f oder l’h’h weiß, Einlage und Rückseite grau |
| GG1 | Gussgestrichener Chromokarton | Decke und Rückseite h’frei weiß, Einlage hell |
| GG2 | Gussgestrichener Chromokarton | Decke h’frei weiß, Einlage und Rückseite hell |
| GGZ | Gussgestrichener Zellstoffkarton | komplett h’frei weiß |
| GK1 | feiner Graukarton (Maschinengraukarton) | Decke hellgrau, Einlage grau, Rückseite grau |
| GK2 | einfacher Graukarton (Maschinengraupappe) | komplett grau |
| GT1 | Chromo-Triplexkarton | einseitig gestrichen, Strich > 18 g/m², Decke h’f weiß, Einlage grau, Rückseite hell |
| GT2 | Chromo-Triplexkarton | einseitig gestrichen, Strich > 12 g/m², Decke h’f oder l’h’h weiß, Einlage grau, Rückseite hell |
| GZ | Gestrichener Zellstoffkarton | Decke, Einlage und Rückseite h’frei weiß |
| HWC | Heavy/High Weight Coated Paper (Rollendruckpapier) | > 72 g/m², gestrichen, Strich > 5 g/m² je Seite |
| K | Karton | |
| LLWC | Light Light Weight Coated Paper | ≤ 51 g/m², gestrichen, Strich 5 - 9 g/m² je Seite |
| LWC | Light Weight Coated Paper | ≤ 72 g/m², gestrichen, Strich 5 - 10 g/m² je Seite |
| NP | Naturpapier | nicht gestrichen |
| RC | Recyclingpapier | unterschiedlich |
| S | Schreibpapier | satiniert, geleimt |
| SC | Super Calandered Mechanical Printing Paper = B | ungestrichen, superkalandriert, h’h |
| SC | Selbstdurschschreibepapier | einseitig beschichtet für Durchschrift von Naturpapier |
| SCB | Selbstdurschschreibepapier | Verbindungsglied zwischen NP und CFB oder CF |
| SD | Selbstdurchschreibepapier | unterschiedlich |
| SLWC | Super Light Weight Coated Paper | 28 - 45 g/m² gestrichen |
| SM | Schreibmaschinenpapier | maschinenglatt |
| SWZ | Schreibpapier mit Wasserzeichen | satiniert, geleimt |
| UC1 | Chromoersatzkarton | ungestrichen, Decke und Rückseite h’f weiß, Einlage hell |
| UC2 | Chromoersatzkarton | ungestrichen, Decke h’f weiß, Einlage und Rückseite hell |
| UD1 | Duplexkarton | ungestrichen, Decke h’f weiß, Einlage und Rückseite grau |
| UD2 | Duplexkarton | ungestrichen, Decke l’h’h weiß, Einlage und Rückseite grau |
| UT1 | Triplexkarton | ungestrichen, Decke h’f weiß, Einlage grau, Rückseite hell |
| UT2 | Triplexkarton | ungestrichen, Decke l’h’h weiß, Einlage grau, Rückseite hell |
