Farbprofile Offset nach ISO 12647-2
| PT | RT | TWS | Profil | Charakt. | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | AM | 330 | ISO Coated v2 (ECI) | FOGRA39 | 2007 |
| 1/2 | AM | 300 | ISO Coated v2 300 (ECI) | FOGRA39 | 2007 |
| 1/2 | NP/FM | 300 | PSO Coated NP 300 ISO12647 (ECI) | FOGRA43 | 2008 |
| 1/2 | NP/FM | 330 | PSO Coated NP 330 ISO12647 (ECI) | FOGRA43 | 2008 |
| 3 | AM | 300 | PSO LWC Improved (ECI) | FOGRA45 | 2009 |
| 3 | AM | 300 | PSO LWC Standard (ECI) | FOGRA46 | 2009 |
| 4 | AM | 300 | PSO Uncoated ISO12647 (ECI) | FOGRA47 | 2009 |
| 4 | NP/FM | 300 | PSO uncoated NP ISO12647 (ECI) | FOGRA44 | 2008 |
| 5 | AM | 320 | ISO Uncoated Yellowish | FOGRA30 | 2004 |
| SC | AM | 270 | SC Paper (ECI) | FOGRA40 | 2007 |
| MFC | AM | 280 | PSO MFC paper (ECI) | FOGRA41 | 2008 |
| SNP | AM | 260 | PSO SNP paper (ECI) | FOGRA42 | 2008 |
Verwendete Abkürzungen:
PT: Papiertyp
RT: Rastertyp
TWS: Tonwertsumme CMYK
Charakt.: Charakterisierungsdatei
AM: Amplituden-Modulierter Raster
NP/FM: Nicht-Periodischer Raster/ Frequenz-Modulierter Raster
ISO: International Organization for Standardization
ECI: European Color Initiative
PSO: Prozessstandard Offset
CIELAB-Farbwerte nach DIN ISO 12647-2
Papiertypen nach DIN ISO 12647-2
