Plakatformate für Großflächen
Bogeneinteilungen bei Großflächen: Neun, acht, sechs oder vier Bogenteile – ein Großflächenplakat kann in verschiedenen Aufteilungen gedruckt werden.
Grundsätzlich gilt: weniger Bogenteile bedeuten wenige Farbübergänge und außerdem wenige Schnitt- und Klebekanten. Damit verringert sich die Gefahr von verrutschten Kanten. Zugleich erhöht sich die Witterungsbeständigkeit.
| Bezeichnung | Grammatur [g/m²] |
Endformat, geklebt, gesamt [cm] |
Anzahl Druck- bogen |
Endformat, geklebt Einzelbogen [cm] |
|---|---|---|---|---|
| DIN A1 | 115 | 59,4 x 84,1 | 1 | 59,4 x 84,1 |
| DIN A0 | 115 | 84 x 119 | 1 | 84 x 119 |
| 4/1 | 115 | 119 x 168 | 2 | 119 x 84 |
| 4/1 | 115 | 168 x 119 | 2 | 84 x 119 |
| 6/1 | 115 | 119 x 252 | 3 | 119 x 84 |
| 8/1 | 115 | 119 x 336 | 4 | 119 x 84 |
| 12/1 | 115 | 168 x 356 | 3 | 168 x 119 |
| 12/1 | 115 | 168 x 356 | 6 | 84 x 119 |
| 18/1 | 115 | 356 x 252 | 4 | 178 x 126 |
| 18/1 | 115 | 356 x 252 | 6 | 119 x 126 |
| 18/1 | 115 | 356 x 252 | 8 | 89 x 126 |
| 18/1 | 115 | 356 x 252 | 9 | 119 x 84 |
| Superposter | 115 | 523 x 372 | 8 | 131,5 x 186 |
| CLP Abribus | 135 | 118,5 x 175 | 1 | 118,5 x 175 |
| Mega-Light / CLB | 150 | 356 x 252 | 4 | 178 x 126 |
| Mega-Light / CLB | 150 | 356 x 252 | 6 | 119 x 126 |
| Mega-Light / CLB | 150 | 356 x 252 | 8 | 89 x 126 |
| Mega-Light / CLB | 150 | 356 x 252 | 9 | 119 x 84 |
