Internationale Papierformate
USA
Die in Nordamerika noch üblichen Papierformate folgen keinem einheitlichen Muster und sind ursprünglich zollbasiert. Die Reihe A bis E entstammt dem Standard ANSI/ASME Y14.1 Andere Größen sind in ANSI X3.151-1987 festgelegt. Nachstehend eine kurze Übersicht über gängige Formate in DTP-Applikationen.
| Bezeichnung | Maße [cm] |
|---|---|
| Invoice | 14,0 x 21,6 |
| Executive | 18,4 x 26,7 |
| Legal | 21,6 x 27,9 |
| Letter (ANSI A) | 21,6 x 27,9 |
| Ledger, Tabloid (ANSI B) | 27,9 x 43,2 |
| Broadsheet (ANSI C) | 43,2 x 55,9 |
| ANSI D | 55,9 x 86,4 |
| ANSI E | 86,4 x 111,8 |
Japan
Die japanische Norm JIS P 0138-61 übernimmt die A- und C-Serien von ISO/DIN.
Die B-Serie ist jedoch anders dedfiniert: JIS B0 hat eine Fläche von 1,5 qm, dem arithmetischen und nicht geometrischen Mittel der Flächen von A0 und 2A0, Breiten und Höhen werden analog zu A ermittelt und entsprechend gerundet.
| Bezeichnung | Maße nach JIS [cm] |
|---|---|
| B0 | 03,0 x 145,6 |
| B1 | 72,8 x 103,0 |
| B2 | 51,5 x 72,8 |
| B3 | 36,4 x 51,5 |
| B4 | 25,7 x 36,4 |
| B5 | 18,2 x 25,7 |
| B6 | 12,8 x 18,2 |
| B7 | 9,1 x 12,8 |
| B8 | 6,4 x 9,1 |
| B9 | 4,5 x 6,4 |
| B 10 | 3,2 x 4,5 |
